Fredag 03. november 2006 15:54:44 |
...hvis tallene er gamle (se datoen på den røde linjen øverst), be nvb-drift@so.uio.no
om å oppdatere rapporten 'antvmprskole'.
Antall vitnemål pr fylke, pr skole, pr løp, pr år
Denne oversikten er en opptelling av antall vitnemål i Vitnemåldatabasen
hos Samordna opptak. Annullerte vitnemål er ikke med i opptellingene.
Antallene er fordelt på avgansår.
Det vises tre tabeller:
Tabell 1 - Fordeling pr fylke. Altså antall vitnemål pr år pr fylke. Liten tabell.
Tabell 2 - Fordeling pr skole. Altså antall vitnemål pr år pr skole, sortert på fylke.
Tabell 3 - Fordeling pr skole og løp. Antall vitnemål pr år pr skole, pr løp, sortert på fylke.
Tabell 4 - Kurskoder m/forklaring. De kurskoder som er brukt på vitnemål i NVB
Forklaring på kolonneoverskrifter:
Fy | Fylkeskoden (se egen tabell for disse) |
Skolenr (VIGOnr) | Det offisielle femsifrede skolenr for skolen. (= det såkalte VIGOnummeret) |
Orgnr | Det offisielle nisifrede organisasjonsnummeret i Brønnøysund-registeret for denne skolen. |
Skole | Skolens navn. |
Løp | Studieretningen, løpet. |
GK | Grunnkurs. Kurskoden for førsteåret. |
VKI | Videregående, kurs 1. Kurskoden for andreåret. |
VKII | Videregående, kurs 2. Kurskoden for tredjeåret. |
Ant 2006 | Antall vitnemål på denne skolen på denne kombinasjon av løp og tre kurskoder på dette året. |
Ant 2005 | Tilsvarende for 2005. |
Ant 2004 | Tilsvarende for 2004. |
Ant 2003 | Tilsvarende for 2003. |
Ant 2002 | Tilsvarende for 2002. |
Ant 2001 | Tilsvarende for 2001. |
Ant 2000 | Tilsvarende for 2000. |
Ant 1999 | Tilsvarende for 1999. |
Ant t.o.m. 1998 | Tilsvarende for alle år fram til og med 1998. |
Antall vitnemål pr fylke pr avgangsår. Og forklaring på "Fy".
Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy Fylke tom 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
--- -------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
AK Akershus 1 103 2564 3060 3361 3619 3692 3754 3575
BU Buskerud 197 1051 1433 1346 1579 1746 1730 1753 1587
FI Finnmark 6 93 289 202 382 346 383 354 367
HE Hedmark 79 534 948 1252 1235 1190 1227 1216 1112
HO Hordaland 725 1990 2706 3106 3240 3283 3508 3261 2995
MR Møre og Romsdal 72 1371 1650 2150 2118 2188 2130 2087 1702
NO Nordland 171 653 1414 1357 1735 1796 1813 1800 1533
NT Nord-Trøndelag 112 563 833 912 1056 1019 1114 1104 968
OP Oppland 206 704 1090 1214 1380 1482 1311 1456 1210
OS Oslo 244 1028 2101 2175 2775 2842 2954 3277 3139
RO Rogaland 171 1526 2152 2399 2693 3003 3081 3143 3031
SF Sogn og Fjordane 179 545 735 861 876 971 940 966 913
ST Sør-Trøndelag 85 918 1624 1611 1815 1890 1876 2044 1742
SV Svalbard 0 0 0 0 0 0 5 0
TE Telemark 123 692 899 1070 1190 1154 1301 1211 1183
TR Troms 9 12 642 835 817 731 909 874 907
UT Utland 0 0 0 0 0 20 18 15
VA Vest-Agder 6 546 991 1006 1247 1312 1207 1235 1123
VE Vestfold 70 583 1232 1317 1488 1529 1567 1660 1333
ØA Aust-Agder 16 153 666 699 861 781 765 838 770
ØF Østfold 43 634 1535 1448 1676 1674 1617 1714 1656
-------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum 2515 13699 25504 28020 31524 32556 33145 33770 30861
21 rows selected.
| Forklaring på "Løp"
Løp Studieretning, løpet
------ ------------------------------------------------------------
AA ALLMENNE, ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG
EL ELEKTROFAG
FO FORMGIVINGSFAG
HS HELSE- OG SOSIALFAG
ID IDRETTSFAG
MD MUSIKK, DANS OG DRAMA
MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON
NA NATURBRUK
TB TEKNISKE BYGGFAG
TF TEKNISK FAGSKOLE
TR TREARBEIDSFAG
11 rows selected.
|
Antall vitnemål pr skole pr avgangsår.
Sortert på Fylke og skolenr
Skolenr Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy (VIGOnr) Orgnr Skole tom 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
AK 02001 974587742 Asker videregående skole 0 173 184 230 231 204 172 167
02002 973616870 Holmen videregående skole/Bjer... 0 0 0 1 4 2 0 0
02003 974587831 Bleiker videregående skole 0 3 22 47 56 74 58 64
02004 974587890 Dønski videregående skole 0 119 165 181 186 119 115 100
02005 974587726 Eikeli videregående skole 0 113 111 142 131 116 148 113
02006 974587734 Nadderud videregående skole 7 80 101 95 112 123 112 117
02007 974587599 Nesbru videregående skole 1 6 164 197 149 165 199 167 179
02008 974587866 Rosenvilde videregående skole 3 61 47 38 58 81 128 164
02009 974587823 Rud videregående skole 0 51 58 102 112 141 158 140
02010 974587718 Stabekk videregående skole 0 62 133 128 144 143 170 149
02011 874587702 Valler videregående skole 2 122 166 161 158 181 163 154
02020 974587882 Drømtorp videregående skole 1 2 8 36 26 71 42 57
02021 974587572 Nesodden videregående skole 8 125 117 123 135 134 149 127
02022 974587580 Oppegård videregående skole 15 139 136 151 181 161 158 140
02023 974587696 Ski videregående skole 14 224 212 194 170 187 187 152
02024 974587815 Vestby videregående skole 8 96 83 84 63 102 93 54
02025 974587564 Ås videregående skole 5 88 130 169 185 158 181 153
02030 974587602 Bjørkelangen videregående skol... 0 109 116 124 143 148 142 160
02031 974587637 Bjertnes videregående skole 4 76 90 101 92 78 75 84
02032 874587842 Sørumsand videregående skole 0 13 16 39 31 32 26 42
02033 974587750 Lillestrøm videregående skole 2 103 163 172 190 197 223 198
02034 974587610 Lørenskog videregående skole 3 105 157 129 138 135 164 133
02035 974587629 Skedsmo videregående skole 2 106 89 59 104 105 143 154
02036 974587858 Strømmen videregående skole 0 11 10 20 56 55 58 55
02039 974587769 Rælingen videregående skole 14 110 125 121 122 130 100 102
02040 974587807 Hvam videregående skole 1 0 2 38 26 35 43 41
02041 974587661 Eidsvoll videregående skole 1 75 119 113 123 103 118 127
02042 974587645 Jessheim videregående skole 2 130 157 138 168 154 180 159
02043 974587874 Mork videregående skole 0 0 0 0 13 23 0 0
02044 974587653 Nes videregående skole 5 104 146 118 133 151 118 95
02045 974778505 Nannestad videregående skole 0 0 0 0 0 0 7 28
02311 967341266 Norges Toppidrettsgymnas 0 0 0 158 163 150 156 167
*** -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum 1 103 2564 3060 3361 3619 3692 3754 3575
Skolenr Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy (VIGOnr) Orgnr Skole tom 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
BU 06010 974606194 Gol vidaregåande skule 33 82 111 100 103 106 92 95 88
06011 974605910 Ål vidaregåande skole 13 18 11 40 30 41 42 27
06020 974605996 Kongsberg videregående skole 39 118 134 118 130 130 115 122 102
06021 974605945 Tinius Olsens skole 9 31 89 85 86 129 118 98
06022 974606232 Numedal videregående skole 3 11 18 17 9 10 15 18 10
06024 974606143 Dyrmyr videregående skole 1 0 1 25 20 47 37 10
06030 974606208 Ringerike videregående skole 20 150 153 138 166 170 138 127 154
06031 974605929 Hønefoss videregående skole 5 7 33 30 67 78 129 105 62
06040 974605988 Eiker videregående skole 20 119 144 117 114 126 124 116 100
06041 974606216 Rosthaug videregående skole 11 48 74 69 83 92 89 90 96
06042 974606070 Buskerud videregående skole 1 6 10 11 19 0 1 0
06050 874605972 Drammen videregående skole 15 171 208 196 127 175 198 192 188
06051 974606003 Strømsø videregående skole 19 127 94 71 109 126 103 86 102
06053 974605937 Åssiden videregående skole 4 4 48 12 62 137 125 180 181
06055 974606135 Lier videregående skole 2 4 9 37 64 46 55 72 67
06056 974605961 St. Hallvard videregående skol... 11 84 210 155 180 176 173 184 145
06057 974605953 Røyken videregående skole 6 100 103 100 98 122 122 130 118
06058 974606496 Drammen tekniske fagskole 0 0 38 54 64 0 0 0
06064 964951373 Eksamenskontoret i Buskerud 1 0 0 1 5 3 2 6 3
06301 969550105 Tyrifjord videregående skole 8 2 39 36 47 30 33 32 36
*** -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum 197 1051 1433 1346 1579 1746 1730 1753 1587
Skolenr Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy (VIGOnr) Orgnr Skole tom 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
FI 20010 974622769 Hesseng videregående skole 0 0 0 9 0 6 50 70
20011 974622726 Kirkenes videregående skole 1 7 32 23 45 39 68 1 0
20012 974622718 Vadsø videregående skole 1 1 37 15 49 37 32 47 44
20014 938795592 Båtsfjord videregående skole 0 0 0 0 0 8 2 6
20016 974622777 Vardø videregående skole 9 14 3 3 6 16 1 17
20020 974622734 Honningsvåg fiskarfagskole og ... 0 17 14 22 40 35 39 35
20023 974622742 Lakselv videregående skole 0 7 24 12 11 23 16 21
20032 874622702 Hammerfest videregående skole 2 0 56 12 53 37 43 53 48
20034 974622750 Alta videregående skole 2 61 104 111 172 145 124 126 112
20040 974765233 Samisk videregående skole, Kar... 2 11 0 4 21 14 1 8
20041 971578807 Samisk vgs og reindriftskole, ... 13 9 0 6 6 12 15 3
20044 974064332 Tana videregående skole 0 2 0 7 4 2 3 3
*** -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum 6 93 289 202 382 346 383 354 367
Skolenr Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy (VIGOnr) Orgnr Skole tom 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
HE 04010 974571862 Ajer videregående skole 3 2 86 78 72 88 70 1 0
04012 974571889 Ankerskogen videregående skole... 0 1 28 51 45 35 40 31
04013 974572079 Stange videregående skole 1 35 120 124 127 132 95 120 113
04015 974571897 Ringsaker videregående skole 7 98 89 169 121 119 113 110 108
04017 974572060 Jønsberg landbruksskole 0 9 15 41 24 29 11 29
04018 974724901 Sønsterud skogskole 0 0 0 10 14 0 0 0
04020 974571900 Elverum videregående skole 7 80 99 101 164 146 163 152 134
04023 974572052 Storsteigen videregående skole... 0 4 4 13 10 7 9 26
04025 974571919 Hamar katedralskole 12 106 112 142 140 128 142 238 218
04030 974572036 Midt-Østerdal videregående sko... 12 34 28 32 14 24 12 16 28
04033 970963847 Nord-Østerdal videregående sko... 0 0 15 83 97 160 110 96
04034 974571935 Storhamar videregående skole 0 1 1 74 37 59 58 32
04040 974571943 Sentrum videregående skole 2 102 135 45 48 70 52 49
04044 974572028 Trysil videregående skole 3 1 49 57 52 65 46 50 34
04050 974571978 Øvrebyen videregående skole 26 62 155 251 140 122 126 135 126
04058 974571986 Solør videregående skole 4 108 56 38 52 57 52 53 48
04060 974572117 Skarnes videregående skole 4 6 37 62 36 34 48 61 40
*** -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum 79 534 948 1252 1235 1190 1227 1216 1112
Skolenr Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy (VIGOnr) Orgnr Skole tom 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
HO 12010 974557126 Bømlo vidaregåande skule 23 49 45 55 49 42 65 47 37
12011 974557630 Fitjar vidaregåande skule 0 8 24 33 35 25 43 46
12012 974557304 Rubbestadnes yrkesskule 0 0 12 12 17 9 11 9
12013 974557029 Stord vidaregåande skule 29 89 142 162 122 131 130 101 108
12014 974557495 Stord yrkesskule og tekniske f... 1 1 3 14 22 22 21 19 15
12020 974557282 Kvinnherad vidaregåande skule 51 59 56 60 72 90 95 114 65
12021 974557290 Odda vidaregåande skule 14 45 85 70 52 57 76 67 62
12030 973923765 Hjeltnes gartnarskule 0 0 0 1 3 3 1 0
12031 974557347 Norheimsund vidaregåande skule... 0 4 7 13 12 8 6 10
12032 974557657 Rogne vidaregåande skule 0 0 0 15 9 17 30 2
12033 974557037 Voss gymnas 24 96 127 130 121 124 108 117 95
12034 974557614 Voss husflidskule 1 20 15 14 13 24 15 26
12035 974557711 Voss jordbruksskule 0 4 12 21 21 46 5 28
12036 974557312 Voss vidaregåande skule 12 17 27 40 22 45 47 31 47
12037 974557045 Øystese gymnas 10 53 59 56 69 67 72 55 41
12040 874557552 Fusa vidaregåande skule 0 0 4 17 17 7 17 5
12041 974556995 Os gymnas 21 84 80 135 87 107 68 87 76
12042 974557576 Os vidaregåande skule 1 0 1 12 18 19 30 27 25
12050 974557053 Arna gymnas 7 41 80 60 48 45 75 58 81
12053 974557533 Askøy videregående skole 12 69 89 93 92 87 110 85 79
12054 974557118 Bergen handelsgymnasium 75 211 267 144 122 112 103 106 87
12055 874557102 Bergen katedralskole 20 103 119 112 111 105 120 121 82
12056 874557692 Bergen maritime videregående s... 1 39 78 92 71 70 64 100
12057 974557525 Bergen tekniske fagskole 0 0 36 67 96 76 100 93
12059 974557673 Bjørgvin videregående skole 55 44 79 116 134 116 114 130 123
12060 974557002 Fana gymnas 14 134 117 179 159 173 154 157 115
12061 974557592 Fiskarfagskulen i Austevoll 0 17 28 39 26 26 17 17
12062 974557584 Fyllingsdalen videregående sko... 15 72 125 108 137 138 143 129 119
12063 974557622 Garnes vidaregåande skule 1 1 13 13 12 35 21 24 24
12064 974557606 Krohnsminde videregående skole... 5 3 27 42 29 48 0 0 0
12065 974557010 Laksevåg gymnas 26 88 94 106 100 100 3 3 0
12066 974557355 Laksevåg videregående skole 1 2 3 33 49 62 140 146 126
12067 974557096 Langhaugen skole 48 96 132 142 149 145 172 151 130
12069 974557274 Lønborg videregående skole 1 1 1 21 57 50 120 98 78
12071 974557150 Osterøy vidaregåande skule 0 0 6 0 9 7 8 6
12072 974557142 Sandsli videregående skole 123 98 103 140 140 105 115 95 107
12073 974557320 Slåtthaug videregående skole 2 20 22 48 46 26 44 35 57
12074 974557568 Sotra vidaregåande skule 37 83 108 105 134 101 122 103 104
12075 974557703 Stend jordbruksskule 2 1 7 13 24 18 13 25 23
12079 874557072 Tanks videregående skole 27 103 80 72 93 107 115 121 110
12080 974557088 U. Pihls skole 22 85 102 75 76 86 116 90 84
12081 974557061 Åsane gymnas 18 82 91 75 76 83 81 80 87
12082 974557479 Åsane videregående skole 2 2 2 15 30 69 59 68 61
12083 974557487 Bergen yrkesskole 0 0 0 5 10 56 20 38
12090 974557509 Austrheim vidaregåande skule 6 60 39 69 49 47 51 50 34
12091 974557266 Lindås gymnas 14 90 64 96 87 87 2 1 3
12093 974557339 Knarvik videregående skole 5 4 24 44 72 68 140 119 108
12320 976793773 Framnes kristne v.g.skule 0 3 52 72 79 73 85 67
12330 988982229 KONGSHAUG MUSIKKGYMNAS 0 0 0 0 28 38 0 0
12341 989077457 Danielsen videregående skole 2 198 177 179 112 171 171 155
12354 989077627 Danielsen Intensivgymnas 1 0 0 0 0 3 6 8 0
12440 974737388 Bjørkåsen videregående skole 0 0 0 0 5 1 0 0
*** -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum 725 1990 2706 3106 3240 3283 3508 3261 2995
Skolenr Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy (VIGOnr) Orgnr Skole tom 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
MR 15001 974576473 Atlanten videregående skole 1 124 140 134 110 151 115 149 113
15005 974576503 Fagerlia videregående skole 9 159 211 233 255 290 276 268 250
15006 974577046 Fannefjord videregående skole 0 0 0 0 1 0 0 1
15007 974576708 Fræna videregående skole 2 12 89 97 81 105 103 83 81
15008 974576449 Gjermundnes vidaregåande skule... 1 11 12 10 16 20 18 20
15010 974576716 Haram vidaregåande skole 39 43 41 56 27 29 14 21
15011 974576481 Herøy vidaregåande skule 0 10 16 21 10 12 32 18
15012 974576589 Kristiansund videregående skol... 32 58 90 113 147 113 146 80
15014 974576422 Molde videregående skole 26 334 251 301 234 233 213 197 152
15015 974576511 Møre og Romsdal tekniske fagsk... 0 0 41 0 64 43 0 0
15018 974576562 Rauma videregående skole 34 32 46 38 34 39 40 28
15019 974576546 Romsdal videregående skole 15 76 121 126 136 134 169 128 135
15020 974577267 Spjelkavik videregående skole 118 121 161 167 139 138 155 137
15021 974576686 Stranda vidaregåande skule 24 35 55 57 53 48 35 25
15023 974576570 Sunndal vidaregåande skole 9 42 53 53 59 48 35 46
15024 974576651 Surnadal vidaregåande skole 77 28 77 45 56 56 67 36
15025 974576694 Sykkylven vidaregåande skule 8 62 29 77 70 59 56 64 44
15026 974745607 Tingvoll vidaregåande skole 1 5 34 60 38 44 27 19 36
15027 974576430 Ulstein vidaregåande skule 1 91 138 157 147 117 136 169 122
15029 874576492 Volda vidaregåande skule 3 116 154 190 203 206 168 188 143
15031 974576597 Ørsta vidaregåande skule 0 0 14 21 44 14 17 6
15032 874576662 Ålesund maritime skole 0 34 67 86 60 109 76 37
15033 974576538 Ålesund videregående skole 2 53 68 98 125 124 111 108 113
15035 974576554 Borgund vidaregåande skole 4 5 1 4 52 15 62 61 41
15301 988978132 Vestborg videregående skole 0 0 0 0 0 25 18 17
*** -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum 72 1371 1650 2150 2118 2188 2130 2087 1702
Skolenr Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy (VIGOnr) Orgnr Skole tom 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
NO 18010 974621401 Brønnøysund videregående skole... 3 46 57 90 88 82 69 70 62
18020 974621398 Sandnessjøen videregående skol... 2 0 0 0 0 0 20 13 0
18021 970505873 Sandnessjøen videregående skol... 15 12 82 59 77 77 59 65 66
18024 974621355 Mosjøen videregående skole 15 54 104 96 98 92 129 102 83
18025 974621371 Vefsn videregående skole 10 4 17 15 71 60 97 59 49
18026 974621363 Vefsn landbruksskole 0 9 5 14 23 25 19 15
18034 974621312 Moheia videregående skole 5 96 112 65 85 82 78 88 88
18035 970555838 Mjølan videregående skole 2 6 47 68 85 123 83 107 107
18037 976247949 Meløy vgs. avd. Ørnes 41 11 43 6 37 34 34 18
18039 974621193 Meløy vgs. avd. Glomfjord 0 1 1 40 38 27 3 8
18040 974621231 Bodø videregående skole 3 0 4 39 20 37 33 0
18041 974621215 Bodin videregående skole 24 106 193 240 219 202 230 249 201
18042 974621223 Bodø videregående skole 29 95 155 138 201 152 153 193 174
18051 974621290 Fauske videregående skole 4 12 49 70 78 48 66 79 71
18054 974621274 Saltdal videregående skole 1 9 25 15 43 33 52 31 33
18060 974621282 Knut Hamsum videregående skole... 8 0 53 17 22 35 29 15 23
18071 974621088 Solhaugen videregående skole 1 0 1 2 19 26 31 51 18
18073 874621102 Frydenlund videregående skole 21 71 158 119 200 186 168 167 97
18080 974621029 Andøy videregående skole 1 3 18 11 32 31 32 27 48
18081 974621053 Sortland videregående skole 11 15 130 119 92 131 118 133 118
18085 974621061 Lødingen videregående skole 0 0 0 0 0 0 2 2
18087 874621072 Stokmarknes videregående skole... 4 28 38 65 66 57 50 50
18088 974621045 Kleiva videregående skole 3 0 5 0 5 11 6 8 4
18090 974621142 Kabelvåg videregående skole 3 4 11 4 9 12 19 24 25
18091 974621134 Svolvær videregående skole 6 16 50 62 62 131 58 49 57
18095 974621150 Vestvågøy videregående skole 5 54 93 72 52 50 79 73 59
18096 974621169 Nordland fiskerifagskole 2 1 5 3 5 7 18 23 21
18301 971541210 Kristen videregående skole Nor... 1 0 1 28 41 39 33 36
*** -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum 171 653 1414 1357 1735 1796 1813 1800 1533
Skolenr Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy (VIGOnr) Orgnr Skole tom 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
NT 17001 974560763 Meråker videregående skole 5 28 39 47 27 50 37 48
17002 974560720 Ole Vig videregående skole 24 117 139 177 181 168 158 195 171
17006 974560755 Leksvik videregående skole 5 22 25 29 35 25 26 21 21
17007 974560704 Levanger videregående skole 7 109 126 114 171 183 192 184 145
17012 974560747 Verdal videregående skole 18 56 88 78 76 70 67 78 60
17013 974560798 Inderøy videregående skole 1 31 77 74 68 63 66 65 56
17014 974560801 Egge videregående skole 0 0 0 6 6 16 14 14
17018 974560690 Steinkjer videregående skole 31 143 166 160 181 170 180 196 168
17019 874560782 Mære videregående skole voksen... 1 13 11 16 17 28 15 23
17022 974560712 Olav Duun videregående skole 19 43 98 111 141 181 188 176 164
17025 974560852 Overhalla videregående skole 3 13 1 22 28 1 0 0 0
17026 974560771 Grong videregående skole 4 23 45 45 42 49 72 42 40
17027 974560739 Ytre Namdal videregående skole... 0 27 52 64 59 61 67 46
17300 989004255 AGLO videregående skole 0 0 0 0 0 10 14 12
*** -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum 112 563 833 912 1056 1019 1114 1104 968
Skolenr Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy (VIGOnr) Orgnr Skole tom 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
OP 05001 974597187 Nord-Gudbrandsdal videregående... 17 29 21 35 26 8 8 11
05002 974597217 Nord-Gudbrandsdal videregående... 2 14 26 34 35 40 15 60 20
05003 874597422 Nord-Gudbrandsdal videregående... 0 0 0 0 0 0 5 3
05004 974597209 Nord-Gudbrandsdal videregående... 23 33 61 81 84 69 81 79 59
05005 974597233 Vinstra vidaregåande skule 11 61 73 72 88 99 99 107 94
05007 974597195 Gausdal videregående skole 6 20 46 43 65 73 66 68 71
05010 974597438 Mesna videregående skole 8 4 3 16 74 76 88 82 63
05011 974597241 Vargstad videregående skole 1 4 26 38 49 49 34 35 23
05012 874597252 Lillehammer videregående skole... 41 154 172 180 171 179 146 144 125
05014 974597284 Gjøvik videregående skole 1 0 0 1 28 28 46 58 156
05015 974597403 Valle videregående skole 1 0 9 11 17 16 10 15 13
05016 974597276 Tranberg videregående skole 39 144 187 181 178 203 175 146 3
05017 974597322 Lena videregående skole 15 55 103 137 117 123 104 97 67
05018 974597330 Raufoss videregående skole 4 25 34 9 50 21 34 29 41
05019 974597349 Roa videregående skole 5 36 55 50 52 47 53 57 2
05020 974597346 Hadeland videregående skole 0 0 1 0 0 3 3 160
05021 974597365 Brandbu videregående skole 18 26 110 90 94 71 78 88 3
05022 974597373 Dokka videregående skole 5 37 42 46 40 49 32 50 47
05023 974597381 Valdres vidaregåande skule 25 73 108 106 92 116 95 139 116
05073 974597306 Gjøvik tekniske fagskole 1 0 0 87 87 186 124 162 133
05998 974597357 Gran videregående skole 1 6 10 24 11 20 24 0
*** -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum 206 704 1090 1214 1380 1482 1311 1456 1210
Skolenr Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy (VIGOnr) Orgnr Skole tom 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
OS 03003 974590832 Berg videregående skole 25 15 81 91 90 102 101 98 95
03006 974590840 Bredtvet videregående skole 32 87 83 63 74 52 83 73 59
03009 974590999 Elvebakken videregående skole 1 10 40 47 96 105 128 131 186
03012 974590859 Fagerborg videregående skole 15 75 152 142 212 193 195 178 162
03018 974590867 Foss videregående skole 5 9 130 140 147 151 148 188 198
03021 974590875 Grefsen videregående skole 5 56 102 93 119 182 87 111 110
03024 974590891 Hartvig Nissens skole 18 74 143 143 167 181 164 156 172
03027 974590956 Hellerud videregående skole 9 18 105 106 159 118 113 101 89
03030 974590905 Holtet videregående skole 0 1 2 32 44 29 27 14
03033 974590913 Lambertseter videregående skol... 27 81 170 162 186 185 155 216 215
03036 974591006 Bjerke videregående skole 3 5 42 54 73 57 62 108 117
03039 974590980 Manglerud videregående skole 6 98 81 116 145 139 178 178
03042 974590921 Nordstrand videregående skole 9 84 97 98 105 101 102 131 122
03045 974590883 Oslo handelsgymnasium 13 17 170 181 237 243 211 252 215
03048 874590932 Oslo katedralskole 10 177 175 169 174 170 184 193 177
03052 974591022 Etterstad videregående skole 0 0 15 0 16 20 13 14
03057 974590948 Persbråten videregående skole 29 140 139 149 128 146 112 104 90
03060 974591030 Sandaker videregående skole 1 6 11 31 58 34 64 63 45
03063 974591049 Sofienberg tekniske fagskole 0 0 1 92 105 70 66 51
03066 974591057 Sogn videregående skole 4 2 1 2 44 55 66 63 56
03069 974591065 Stovner videregående skole 4 35 57 83 100 102 99 101 97
03072 974590964 Ullern videregående skole 9 57 68 46 44 36 97 106 131
03075 974590972 Ulsrud videregående skole 25 73 112 151 131 91 77 95 83
03108 873626402 Kongsskogen skole v/ Dikemark ... 0 0 0 0 1 5 13 14
03209 984611412 Oslo Voksenopplæring 0 0 0 0 1 56 82 83
03313 958295774 Heltberg Private Gymnas 0 0 0 0 29 33 50 34
03316 971525789 Kristelig gymnasium 1 123 124 160 165 156 140 131
03322 954997332 Oslo private gymnasium 0 0 0 0 0 0 48 40
03331 919193298 Otto Treiders handelsskole 0 0 0 30 32 42 44 27
03337 933126013 WANG A/S 0 1 1 1 0 156 148 134
*** -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum 244 1028 2101 2175 2775 2842 2954 3277 3139
Skolenr Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy (VIGOnr) Orgnr Skole tom 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
RO 11001 974624532 Bergeland videregående skole 1 10 21 71 86 89 90 90
11002 974624354 Bryne vidaregåande skule 6 12 207 234 193 215 205 184 177
11003 974624478 Dalane videregående skole 17 81 95 69 91 141 99 108 113
11007 974624702 Forus videregående skole 0 20 29 75 71 83 81 81
11008 974624516 Gand videregående skole 5 8 87 47 79 97 84 63 76
11010 974624648 Godalen videregående skole 0 0 22 6 14 13 14 18
11011 974624486 Haugaland videregående skole 0 15 14 32 56 35 39 29
11012 974624605 Storasund videregående skole 0 0 1 12 4 4 3 0
11014 974624575 Haugesund maritime/tekniske vi... 0 4 32 34 37 36 19 0
11015 974624370 Hetland videregående skole 22 112 115 105 111 117 132 108 113
11016 974624613 Hinna videregående skole 3 0 21 34 36 33 38 42
11017 974624389 Kopervik videregående skole 8 88 121 143 113 145 111 123 108
11018 974624443 St. Olav videregående skole 17 20 158 129 143 144 149 141 148
11020 974624621 Rygjabø vidaregåande skole 0 0 0 1 3 29 29 21
11021 974624664 Randaberg videregående skole 6 92 47 72 104 105 142 122 114
11022 974624672 Sola videregående skole 6 111 151 142 151 156 136 170 153
11023 974624559 Lundehaugen videregående skole... 24 67 150 127 134 113 134 157 157
11024 974624397 Sandnes videregående skole 5 153 170 216 144 167 179 209 197
11025 874624632 Sauda vidaregåande skole 1 50 48 45 52 71 58 65
11027 974624362 Skeisvang videregående skole 21 362 172 197 159 169 165 180 177
11029 974624427 St. Svithun videregående skole... 8 9 116 19 175 171 192 175 186
11030 974624400 Stavanger katedralskole 4 153 126 128 126 126 121 131 130
11031 974624583 Stavanger offshore tekniske sk... 0 1 27 109 127 144 89 72
11033 974624540 Stavanger tekniske fagskole 0 0 120 0 0 0 0 0
