Lørdag 10. juli 2004 16:56:17

...hvis tallene er gamle (se datoen på den røde linjen øverst), be nvb-drift@so.uio.no
om å oppdatere rapporten 'antvmprskole'.

Antall vitnemål pr fylke, pr skole, pr løp, pr år



  
Denne oversikten er en opptelling av antall vitnemål i Vitnemåldatabasen
hos Samordna opptak. Annullerte vitnemål er ikke med i opptellingene.

Antallene er fordelt på avgansår.

Det vises tre tabeller:

Tabell 1 - Fordeling pr fylke. Altså antall vitnemål pr år pr fylke. Liten tabell.
Tabell 2 - Fordeling pr skole. Altså antall vitnemål pr år pr skole, sortert på fylke.
Tabell 3 - Fordeling pr skole og løp. Antall vitnemål pr år pr skole, pr løp, sortert på fylke.

Forklaring på kolonneoverskrifter:
Fy Fylkeskoden (se egen tabell for disse)
Skolenr
(VIGOnr)
Det offisielle femsifrede skolenr for skolen. (= det såkalte VIGOnummeret)
Orgnr Det offisielle nisifrede organisasjonsnummeret i Brønnøysund-registeret for denne skolen.
Skole Skolens navn.
Løp Studieretningen, løpet.
GK Grunnkurs. Kurskoden for førsteåret.
VKI Videregående, kurs 1. Kurskoden for andreåret.
VKII Videregående, kurs 2. Kurskoden for tredjeåret.
Ant 2004 Antall vitnemål på denne skolen på denne kombinasjon av løp og tre kurskoder på dette året.
Ant 2003 Tilsvarende for 2003.
Ant 2002 Tilsvarende for 2002.
Ant 2001 Tilsvarende for 2001.
Ant 2000 Tilsvarende for 2000.
Ant 1999 Tilsvarende for 1999.
Ant t.o.m. 1998 Tilsvarende for alle år fram til og med 1998.

Tabell 1. Fylkesfordeling

Antall vitnemål pr fylke pr avgangsår. Og forklaring på "Fy".

  
                           Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  Fylke                tom 1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004
--- -------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
AK  Akershus                         103   2513   3012   3285   3505   3120
BU  Buskerud                  182   1037   1454   1348   1592   1708   1463
FI  Finnmark                    6     93    289    202    382    345    350
HE  Hedmark                    78    533    948   1242   1208   1166   1109
HO  Hordaland                 677   1940   2628   3031   3121   3073   2953
MR  Møre og Romsdal            64   1331   1609   2077   2032   2080   1788
NO  Nordland                  132    609   1373   1292   1663   1723   1447
NT  Nord-Trøndelag            101    548    811    884   1036    990    958
OP  Oppland                   192    689   1065   1186   1325   1421   1085
OS  Oslo                      230   1007   2077   2138   2682   2681   2512
RO  Rogaland                  161   1509   2133   2369   2655   2938   2640
SF  Sogn og Fjordane          171    539    729    857    855    948    851
ST  Sør-Trøndelag              81    913   1610   1595   1754   1829   1583
TE  Telemark                   95    677    879   1047   1163   1090   1092
TR  Troms                       9     12    638    831    815    718    841
UT  Utland                             0      0      0      0      0     20
VA  Vest-Agder                  3    536    975    994   1218   1269   1029
VE  Vestfold                   59    569   1207   1285   1453   1487   1342
ØA  Aust-Agder                 15    152    663    695    852    765    707
ØF  Østfold                    30    618   1515   1421   1632   1586   1320
                         -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
sum                          2286  13415  25116  27506  30723  31322  28210

20 rows selected.

Forklaring på "Løp"

Løp    Studieretning, løpet
------ ------------------------------------------------------------  
AA     ALLMENNE, ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG
EL     ELEKTROFAG
FO     FORMGIVINGSFAG
HS     HELSE- OG SOSIALFAG
ID     IDRETTSFAG
MD     MUSIKK, DANS OG DRAMA
MK     MEDIER OG KOMMUNIKASJON
NA     NATURBRUK
TB     TEKNISKE BYGGFAG
TF     TEKNISK FAGSKOLE
TR     TREARBEIDSFAG

11 rows selected.

Tabell 2. Skolefordeling

Antall vitnemål pr skole pr avgangsår.
Sortert på Fylke og skolenr

    Skolenr                                                Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                             tom 1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
AK  02001    974587742 Asker videregående skole                        0    173    181    224    226    166
    02002    973616870 Holmen videregående skole/Bjer...               0      0      0      1      4      2
    02003    974587831 Bleiker videregående skole                      0      3     22     47     56     64
    02004    974587890 Dønski videregående skole                       0    117    162    173    179     88
    02005    974587726 Eikeli videregående skole                       0    113    111    140    130    103
    02006    974587734 Nadderud videregående skole                     7     79    102     94    110    104
    02007    974587599 Nesbru videregående skole                       6    163    196    146    162    152
    02008    974587866 Rosenvilde videregående skole                   3     60     44     38     55     66
    02009    974587823 Rud videregående skole                          0     51     56    102    112    108
    02010    974587718 Stabekk videregående skole                      0     61    131    128    143    132
    02011    874587702 Valler videregående skole                       2    120    164    156    151    155
    02020    974587882 Drømtorp videregående skole                     1      0      6     34     23     58
    02021    974587572 Nesodden videregående skole                     8    121    115    115    124    122
    02022    974587580 Oppegård videregående skole                    15    129    127    147    176    147
    02023    974587696 Ski videregående skole                         14    219    206    191    154    156
    02024    974587815 Vestby videregående skole                       8     94     83     80     62     87
    02025    974587564 Ås videregående skole                           5     83    126    157    181    131
    02030    974587602 Bjørkelangen videregående skol...               0    108    115    124    142    135
    02031    974587637 Bjertnes videregående skole                     4     74     89     98     89     60
    02032    874587842 Sørumsand videregående skole                    0     13     16     37     31     28
    02033    974587750 Lillestrøm videregående skole                   2    101    161    168    180    174
    02034    974587610 Lørenskog videregående skole                    3    105    157    134    132    105
    02035    974587629 Skedsmo videregående skole                      2    106     89     58    101     89
    02036    974587858 Strømmen videregående skole                     0     11     10     20     55     43
    02039    974587769 Rælingen videregående skole                    14    108    125    115    111    102
    02040    974587807 Hvam videregående skole                         1      0      2     38     26     29
    02041    974587661 Eidsvoll videregående skole                     1     73    119    112    123     98
    02042    974587645 Jessheim videregående skole                     2    126    153    133    160    134
    02043    974587874 Mork videregående skole                         0      0      0      0     13     23
    02044    974587653 Nes videregående skole                          5    102    144    117    131    114
    02311    967341266 Norges toppidrettsgymnas                        0      0      0    158    163    145
***                                                      -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                                  103   2513   3012   3285   3505   3120

    Skolenr                                                Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                             tom 1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
BU  06010    974606194 Gol vidaregåande skule                  33     78    111     97    107    103     85
    06011    974605910 Ål vidaregåande skole                          13     17     11     40     30     31
    06020    974605996 Kongsberg videregående skole            38    118    141    116    128    129    106
    06021    974605945 Tinius Olsens skole                             9     31     91     85     83    124
    06022    974606232 Numedal videregående skole               2     11     18     16      9     10     15
    06024    974606143 Dyrmyr videregående skole                       1      0      1     25     19     21
    06030    974606208 Ringerike videregående skole            15    146    164    140    167    161    118
    06031    974605929 Hønefoss videregående skole              4      7     33     29     70     77     75
    06040    974605988 Eiker videregående skole                18    119    146    115    115    122    105
    06041    974606216 Rosthaug videregående skole             11     49     79     75     88     94     76
    06042    974606070 Buskerud videregående skole                     1      6     10     11     18      0
    06050    874605972 Drammen videregående skole              14    168    207    198    129    175    181
    06051    974606003 Strømsø videregående skole              17    127     94     73    105    123     90
    06053    974605937 Åssiden videregående skole               3      3     48     12     62    135    111
    06055    974606135 Lier videregående skole                  2      4      9     37     64     45     42
    06056    974605961 St. Hallvard videregående skol...       11     81    207    153    180    168    145
    06057    974605953 Røyken videregående skole                6    100    104     99    101    119    105
    06058    974606496 Drammen tekniske fagskole                       0      0     38     54     64      0
    06064    964951373 Eksamenskontoret i Buskerud                     0      0      1      5      3      0
    06301    969550105 Tyrifjord videregående skole             8      2     39     36     47     30     33
***                                                      -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                           182   1037   1454   1348   1592   1708   1463

    Skolenr                                                Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                             tom 1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
FI  20010    974622769 Hesseng videregående skole                      0      0      0      9      0      0
    20011    974622726 Kirkenes videregående skole              1      7     32     23     45     39     61
    20012    974622718 Vadsø videregående skole                 1      1     37     15     49     37     29
    20014    938795592 Båtsfjord videregående skole                    0      0      0      0      0      8
    20016    974622777 Vardø videregående skole                        9     14      3      3      6     16
    20020    974622734 Honningsvåg fiskarfagskole og ...               0     17     14     22     40     35
    20023    974622742 Lakselv videregående skole                      0      7     24     12     11     20
    20032    874622702 Hammerfest videregående skole            2      0     56     12     53     37     42
    20034    974622750 Alta videregående skole                  2     61    104    111    172    144    111
    20040    974765233 Samisk videregående skole, Kar...               2     11      0      4     21     14
    20041    971578807 Samisk vgs og reindriftskole, ...              13      9      0      6      6     12
    20044    974064332 Tana videregående skole                         0      2      0      7      4      2
***                                                      -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                             6     93    289    202    382    345    350

    Skolenr                                                Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                             tom 1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
HE  04010    974571862 Ajer videregående skole                  3      2     86     78     72     88     68
    04012    974571889 Ankerskogen videregående skole...               0      1     27     50     45     31
    04013    974572079 Stange videregående skole                1     35    120    123    125    127     85
    04015    974571897 Ringsaker videregående skole             7     98     89    169    120    116     92
    04017    974572060 Jønsberg landbruksskole                         0      9     15     41     24     25
    04018    974724901 Sønsterud skogskole                             0      0      0     10     14      0
    04020    974571900 Elverum videregående skole               7     80     99    101    163    145    143
    04023    974572052 Storsteigen videregående skole...               0      4      4     12     10      7
    04025    974571919 Hamar katedralskole                     11    106    112    140    138    127    125
    04030    974572036 Koppang videregående skole              12     34     28     32      5     24     11
    04033    970963847 Nord-Østerdal videregående sko...               0      0     13     82     94    152
    04034    974571935 Storhamar videregående skole                    0      1      1     74     37     59
    04040    974571943 Sentrum videregående skole                      2    102    133     45     47     69
    04044    974572028 Trysil videregående skole                3      1     49     57     50     64     37
    04050    974571978 Øvrebyen videregående skole             26     62    155    252    134    114    112
    04055    974571986 Åsnes videregående skole                 4    107     56     35     52     56     49
    04060    974572117 Skarnes videregående skole               4      6     37     62     35     34     44
***                                                      -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                            78    533    948   1242   1208   1166   1109

    Skolenr                                                Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                             tom 1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
HO  12010    974557126 Bømlo vidaregåande skule                21     48     46     55     48     42     64
    12011    974557630 Fitjar vidaregåande skule                       0      8     23     33     32     23
    12012    974557304 Rubbestadnes yrkesskule                         0      0     12     12     17      8
    12013    974557029 Stord vidaregåande skule                27     87    139    158    120    121    117
    12014    974557495 Stord yrkesskule og tekniske f...        1      1      3     14     21     19     17
    12020    974557282 Kvinnherad vidaregåande skule           48     59     56     59     68     75     77
    12021    974557290 Odda vidaregåande skule                 14     42     81     66     53     54     62
    12030    973923765 Hjeltnes gartnarskule                           0      0      0      1      3      3
    12031    974557347 Norheimsund vidaregåande skule...               0      4      7     13     12      8
    12032    974557657 Rogne vidaregåande skule                        0      0      0     15      9     16
    12033    974557037 Voss gymnas                             23     93    124    129    116    117     96
    12034    974557614 Voss husflidskule                               1     20     14     14     13     21
    12035    974557711 Voss jordbruksskule                             0      4     12     21     19     45
    12036    974557312 Voss vidaregåande skule                 11     16     24     39     22     44     41
    12037    974557045 Øystese gymnas                          10     53     57     55     69     63     58
    12040    874557552 Fusa vidaregåande skule                         0      0      4     17     17      6
    12041    974556995 Os gymnas                               21     84     79    133     87    107     56
    12042    974557576 Os vidaregåande skule                    1      0      0     12     18     19     25
    12050    974557053 Arna gymnas                              6     41     79     60     48     45     70
    12053    974557533 Askøy videregående skole                12     68     89     94     87     83    101
    12054    974557118 Bergen handelsgymnasium                 71    203    261    137    120    105     90
    12055    874557102 Bergen katedralskole                    20    101    116    111    108     97    102
    12056    874557692 Bergen maritime videregående s...               1     39     76     70     68     58
    12057    974557525 Bergen tekniske fagskole                        0      0     36     66     96     76
    12059    974557673 Bjørgvin videregående skole             55     42     73    111    130    110    103
    12060    974557002 Fana gymnas                             13    131    117    176    151    152    112
    12061    974557592 Fiskarfagskulen i Austevoll                     0     17     28     36     25     21
    12062    974557584 Fyllingsdalen videregående sko...       12     70    122    103    130    118    115
    12063    974557622 Garnes vidaregåande skule                1      1     13     13     12     35     18
    12064    974557606 Krohnsminde videregående skole...        2      3     24     40     28     45      0
    12065    974557010 Laksevåg gymnas                         20     85     90    102     94     98      1
    12066    974557355 Laksevåg videregående skole              1      2      3     33     49     60    115
    12067    974557096 Langhaugen skole                        44     95    129    136    145    145    128
    12069    974557274 Lønborg videregående skole               1      1      0     21     56     44     80
    12071    974557150 Osterøy vidaregåande skule                      0      0      6      0      9      7
    12072    974557142 Sandsli videregående skole             123     98    101    135    135    100     95
    12073    974557320 Slåtthaug videregående skole             2     18     22     46     42     26     41
    12074    974557568 Sotra vidaregåande skule                36     81    104    102    130     94    105
    12075    974557703 Stend jordbruksskule                     1      0      6     13     24     18      8
    12079    874557072 Tanks skole                             26     99     74     66     87     99     87
    12080    974557088 U. Pihls skole                          17     82     98     72     66     80     92
    12081    974557061 Åsane gymnas                            16     80     89     75     75     81     67
    12082    974557479 Åsane videregående skole                        1      2     15     26     64     53
    12083    974557487 Årstad videregående skole                       0      0      0      3     10     44
    12090    974557509 Austrheim vidaregåande skule             6     60     35     68     49     47     45
    12091    974557266 Lindås gymnas                           14     90     64     95     83     86      0
    12092    974557339 Nordhordland vidaregåande skul...        1      2     21     44     73     64    124
    12320    976793773 Framnes kristne v.g.skule                       0      1     52     76     77     65
    12330    974117967 KONGSHAUG MUSIKKGYMNAS                          0      0      0      0      0     33
    12341    873159642 Danielsen videregående skole                    1    194    173    174    101    148
    12354    882067432 Intensivgymnaset                                0      0      0      0      3      5
    12440    974737388 Bjørkåsen videregående skole                    0      0      0      0      5      1
***                                                      -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                           677   1940   2628   3031   3121   3073   2953

    Skolenr                                                Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                             tom 1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
MR  15001    974576473 Atlanten videregående skole              1    122    136    130    111    143    104
    15004    974576554 Borgund vidaregåande skule               2      4      1      4     50     13     44
    15005    974576503 Fagerlia videregående skole              8    155    208    223    245    280    231
    15006    974577046 Fannefjord videregående skole                   0      0      0      0      1      0
    15007    974576708 Fræna videregående skole                 1     11     86     94     78    103     86
    15008    974576449 Gjermundnes landbruksskule                      1     11     10      9     15     17
    15010    974576716 Haram vidaregåande skole                       39     43     40     55     27     27
    15011    974576481 Herøy vidaregåande skule                        0     10     16     21      9     10
    15012    974576589 Kristiansund videregående skol...              30     55     89    110    146     82
    15014    974576422 Molde videregående skole                24    317    234    275    208    200    173
    15015    974576511 Møre og Romsdal tekniske fagsk...               0      0     42      0     64     43
    15018    974576562 Rauma videregående skole                       34     32     46     38     34     39
    15019    974576546 Romsdal videregående skole              14     75    119    128    135    135    146
    15020    974577267 Spjelkavik videregående skole                 114    120    155    166    136    128
    15021    974576686 Stranda vidaregåande skule                     24     35     54     57     48     43
    15023    974576570 Sunndal vidaregåande skole                      9     41     51     52     59     44
    15024    974576651 Surnadal vidaregåande skole                    77     28     77     45     50     50
    15025    974576694 Sykkylven vidaregåande skule             8     62     29     76     68     58     51
    15026    974745607 Tingvoll vidaregåande skole              1      5     34     58     35     42     24
    15027    974576430 Ulstein vidaregåande skule               1     88    134    150    143    113    116
    15029    874576492 Volda vidaregåande skule                 3    113    153    186    185    192    146
    15031    974576597 Ørsta vidaregåande skule                        0      0     13     19     43      0
    15032    874576662 Ålesund maritime skole                          0     33     64     82     47     68
    15033    974576538 Ålesund videregående skole               1     51     67     96    120    122     97
    15370    974117711 Vestborg videregående skole                     0      0      0      0      0     19
***                                                      -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                            64   1331   1609   2077   2032   2080   1788

    Skolenr                                                Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                             tom 1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
NO  18010    974621401 Brønnøysund videregående skole...        1     45     52     88     86     81     51
    18020    974621398 Alstahaug videregående skole                    0      0      0      0      0     10
    18021    970505873 Sandnessjøen videregående skol...       13      8     81     56     76     74     51
    18024    974621355 Mosjøen videregående skole              11     53    103     96     92     91    111
    18025    974621371 Vefsn videregående skole                10      1     14     14     69     60     75
    18026    974621363 Vefsn landbruksskole                            0      9      5     14     23     23
    18034    974621312 Moheia videregående skole                3     89    108     62     81     76     66
    18035    970555838 Mjølan videregående skole                2      6     43     67     85    119     77
    18037    976247949 MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE                       41     11     37      5     37     32
    18039    974621193 Meløy videregående skole, avd....               0      1      1     40     37     14
    18040    974621231 Asphaugen videregående skole                    3      0      4     39     20     23
    18041    974621215 Bodin videregående skole                19     99    186    228    206    182    183
    18042    974621223 Bodø videregående skole                 25     92    151    132    190    142    105
    18051    974621290 Fauske videregående skole                3      6     44     62     68     46     56
    18054    974621274 Saltdal videregående skole               1      9     25     15     40     31     47
    18060    974621282 Knut Hamsum videregående skole...        8      0     53     16     22     35     27
    18071    974621088 Solhaugen videregående skole                    0      1      0     18     26     18
    18073    874621102 Frydenlund videregående skole           10     67    156    110    191    165     96
    18080    974621029 Andøy videregående skole                 1      4     17     11     30     29     31
    18081    974621053 Sortland videregående skole              7     11    127    112     92    128    107
    18087    874621072 Stokmarknes videregående skole...        1      3     28     37     65     63     50
    18088    974621045 Kleiva videregående skole                3      0      5      0      4     11      6
    18090    974621142 Kabelvåg videregående skole              3      4     11      4      7     10     16
    18091    974621134 Svolvær videregående skole               5     13     49     60     58    141     49
    18095    974621150 Vestvågøy videregående skole             4     54     93     72     52     50     72
    18096    974621169 Nordland fiskerifagskole                 2      1      5      3      5      7     15
    18301    971541210 Kristen videregående skole Nor...               0      0      0     28     39     36
***                                                      -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                           132    609   1373   1292   1663   1723   1447

    Skolenr                                                Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                             tom 1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
NT  17001    974560763 Meråker videregående skole                      5     28     39     47     27     46
    17002    974560720 Ole Vig videregående skole              19    115    136    173    180    164    136
    17006    974560755 Leksvik videregående skole               5     22     25     28     33     24     21
    17007    974560704 Levanger videregående skole              6    102    122    107    165    175    162
    17012    974560747 Verdal videregående skole               17     56     83     76     74     67     62
    17013    974560798 Inderøy videregående skole               1     29     76     71     65     62     54
    17014    974560801 Egge videregående skole                         0      0      0      6      5     12
    17018    974560690 Steinkjer videregående skole            30    142    163    157    180    170    159
    17019    874560782 Mære videregående skole                         1     13     11     16     17     24
    17022    974560712 Olav Duun videregående skole            16     41     97    107    137    175    165
    17025    974560852 Overhalla videregående skole             3     13      0     22     28      1      0
    17026    974560771 Grong videregående skole                 4     22     41     42     42     46     56
    17027    974560739 Ytre Namdal videregående skole...               0     27     51     63     57     51
    17300    971514019 Aglo opplæringssenter                           0      0      0      0      0     10
***                                                      -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                           101    548    811    884   1036    990    958

    Skolenr                                                Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                             tom 1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
OP  05001    974597187 Hjerleid vidaregåande skole, a...              16     28     21     35     24      6
    05003    974597217 Klones vidaregåande skule                1     14     26     33     34     38     14
    05004    974597209 Otta vidaregåande skole                 23     32     61     79     82     72     68
    05005    974597233 Vinstra vidaregåande skule               9     60     69     71     83     98     88
    05007    974597195 Gausdal videregående skole               5     20     46     41     62     69     59
    05010    974597438 Mesna videregående skole                 8      3      2     16     72     75     61
    05011    974597241 Vargstad videregående skole              1      2     26     32     45     44     23
    05012    874597252 Lillehammer videregående skole...       37    153    169    179    162    174    128
    05014    974597284 Gjøvik videregående skole                1      0      0      1     28     24     38
    05015    974597403 Valle videregående skole                 1      0      9     11     16     16     10
    05016    974597276 Tranberg videregående skole             37    144    178    178    162    191    149
    05017    974597322 Lena videregående skole                 15     53     99    136    117    118     89
    05018    974597330 Raufoss videregående skole               3     24     33      7     49     20     27
    05019    974597349 Roa videregående skole                   5     35     55     50     51     46     52
    05020    974597357 Gran videregående skole                         1      6     10     24     11     19
    05021    974597365 Brandbu videregående skole              16     24    109     86     89     69     71
    05022    974597373 Dokka videregående skole                 5     37     42     46     40     49     27
    05023    974597381 Valdres vidaregåande skule              24     71    107    102     89    100     75
    05073    974597306 Gjøvik tekniske fagskole                 1      0      0     87     85    183     81
***                                                      -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                           192    689   1065   1186   1325   1421   1085

    Skolenr                                                Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                             tom 1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
OS  03003    974590832 Berg videregående skole                 25     14     81     91     88    101     91
    03006    974590840 Bredtvet videregående skole             31     86     83     62     73     52     60
    03009    974590999 Elvebakken videregående skole            1     10     36     42     92     98    105
    03012    974590859 Fagerborg videregående skole            15     75    152    142    201    176    171
    03018    974590867 Foss videregående skole                  5      6    126    138    141    145    128
    03021    974590875 Grefsen videregående skole               5     53    100     94    111    178     75
    03024    974590891 Hartvig Nissens skole                   18     74    142    140    159    162    140
    03027    974590956 Hellerud videregående skole              9     17    101    105    158    114     90
    03030    974590905 Holtet videregående skole                       0      1      1     31     44     24
    03033    974590913 Lambertseter videregående skol...       27     81    168    157    184    173    117
    03036    974591006 Bjerke videregående skole                2      5     42     53     67     52     59
    03039    974590980 Manglerud videregående skole                    4     97     78    109    132    113
    03042    974590921 Nordstrand videregående skole            9     84     97     98    105    100     97
    03045    974590883 Oslo handelsgymnasium                   13     17    170    181    225    229    179
    03048    874590932 Oslo katedralskole                      10    177    175    167    171    170    166
    03054    974591022 Etterstad videregående skole                    0      0     15      0     16     18
    03057    974590948 Persbråten videregående skole           28    139    139    149    124    138     93
    03060    974591030 Sandaker videregående skole                     4     11     29     56     30     53
    03063    974591049 Sofienberg tekniske fagskole                    0      0      1     92    104     64
    03066    974591057 Sogn videregående skole                  1      1      0      1     44     54     64
    03069    974591065 Stovner videregående skole               2     33     56     82     95     88     81
    03072    974590964 Ullern videregående skole                9     57     68     46     44     36     88
    03075    974590972 Ulsrud videregående skole               20     69    109    143    124     80     56
    03108    873626402 Kongsskogen skole v/ Dikemark ...               0      0      0      0      0      5
    03209    984611412 Oslo Voksenopplæring                            0      0      0      0      0     37
    03313    958295774 Heltberg Private Gymnas                         0      0      0      0     29     30
    03316    971525789 Kristelig gymnasium                             1    122    122    157    148    140
    03331    919193298 Otto Treiders handelsskole                      0      0      0     30     32     41
    03337    933126013 Wangs handelsskole og gymnas                    0      1      1      1      0    127
***                                                      -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                           230   1007   2077   2138   2682   2681   2512

    Skolenr                                                Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                             tom 1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
RO  11001    974624532 Bergeland videregående skole                    1     10     21     70     84     45
    11002    974624354 Bryne vidaregåande skule                 5     11    205    231    192    210    179
    11003    974624478 Dalane videregående skole               16     81     94     68     91    139     94
    11005    974624303 Eksamenskontoret - Rogaland fy...               0      0      0      1     38      3
    11007    974624702 Forus videregående skole                        0     20     29     75     69     82
    11008    974624516 Gand videregående skole                  4      8     85     45     78     92     68
    11010    974624648 Godalen videregående skole                      0      0     22      6     13     11
    11011    974624486 Haugaland videregående skole                    0     15     13     32     54     27
    11012    974624605 Storasund videregående skole                    0      0      0     12      4      0
    11014    974624575 Haugesund maritime/tekniske vi...               0      5     28     34     36     39
    11015    974624370 Hetland videregående skole              22    109    114     99    103    112    120
    11016    974624613 Hinna videregående skole                        2      0     19     33     35     33
    11017    974624389 Kopervik videregående skole              6     88    121    142    112    143    100
    11018    974624443 St. Olav videregående skole             17     20    158    130    144    144    141
    11020    974624621 Rygjabø vidaregåande skole                      0      0      0      1      3      4
    11021    974624664 Randaberg videregående skole             5     90     46     74    103     99    123
    11022    974624672 Sola videregående skole                  5    109    150    142    149    156    127
    11023    974624559 Lundehaugen videregående skole...       23     67    148    127    133    111    118
    11024    974624397 Sandnes videregående skole               5    147    168    215    142    165    157
    11025    874624632 Sauda vidaregåande skole                        1     50     48     45     52     68
    11027    974624362 Skeisvang videregående skole            20    361    172    196    150    166    151
    11029    974624427 St. Svithun videregående skole...        8      9    114     17    169    164    164
    11030    974624400 Stavanger katedralskole                  4    153    126    128    125    126    115
    11031    974624583 Stavanger offshore tekniske sk...               0      1     26    110    125    126
    11033    974624540 Stavanger tekniske fagskole                     0      0    120      0      0      0
    11034    974624419 Strand videregående skole                9     51     47     79     68     59     57
    11038    874624462 Time vidaregåande skole                         1     10     18     33     50     43
    11041    974624435 Vardafjell videregående skole            7    157    152    192    182    175    152
    11042    974624451 Øksnevad vidaregåande skole                     3     14     17     17     20     12
    11044    974624494 Åkrehamn vidaregåande skole                     0      7      1     22     23     35
    11048    974557134 Ølen vidaregåande skule                  3     40     57     48     33     53     48
    11068    874250732 Vinterlandbruksskulen i Ryfylk...               0      0      0      0      0      7
    11070    971563532 Lundeneset vidaregåande skole            1      0      0     12     43     29     43
    11071    952217593 Holgersens videregående skole            1      0     10     24     25     36     31
    11072    852117192 Uldals videregående skole                       0     34     37     48     49     30
    11073    973157221 Tryggheim vidaregåande skole                    0      0      1     74     87     73
    11074    954218406 NORCONSERV -NÆRINGSMIDDELTEK.S...               0      0      0      0     17     14
***                                                      -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------
sum                                                           161   1509   2133   2369   2655   2938   2640

    Skolenr                                                Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall
Fy  (VIGOnr) Orgnr     Skole                             tom 1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004
--- -------- --------- --------------------------------- -------- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
SF  14001    874571032 Årdal vidaregåande skule                 3     78     41     36     29     42     38
    14002    974571048 Luster vidaregåande skule                       0      0      0      1      0      0
    14004    974571056 Sogndal vidaregåande skule             100    107    113    155    161    141    121
    14006    974571080 Høyanger vidaregåande skule              1     17      6     30     23     14     26
    14008    974571137 Dale vidaregåande skule                        44     43     37     32     42     33
    14009    974571110 Øyrane vidaregåande skule                1      1      0      0     13     13      6
    14010    974571102 Hafstad vidaregåande skule               3     83    153    147    155    126    160
    14011    974571129 Førde tekniske fagskule                         0      0     21     21     21     25
    14012    974571145 Flora vidaregåande skule                 4     64     56     90     96     79     85
    14013    974571196 Mo og Jølster vidaregåande sku...               2      9     18     31     49     25
    14014    974571188 Måløy vidaregåande skule                 2      2     53     57     53     79     52
    14015    974571161 Firda vidaregåande skule                51     76     87     92     81     81     86
    14016    874571172 Eid vidaregåande skule                   1     59     74     73     68     89     72
    14017    974571153 Stryn vidaregåande skule                 1      0     38     45     52     53     43
